Endistri akwakilti Filipin lan (pa egzanp, elvaj pwason, kribich ak kristase) depann sou siveyans kalite dlo an tan reyèl pou kenbe yon anviwònman ki estab. Anba la a se detèktè esansyèl yo ak aplikasyon yo.
1. Capteur Esansyèl
Kalite Capteur | Paramèt Mezire | Objektif | Senaryo Aplikasyon an |
---|---|---|---|
Capteur Oksijèn ki Fonn (DO) | Konsantrasyon DO (mg/L) | Anpeche ipoksi (toufe) ak iperoksi (maladi bul gaz) | Basen ki gen anpil dansite, sistèm RAS |
Capteur pH | Asidite dlo (0-14) | Chanjman pH afekte metabolis ak toksisite amonyak (NH₃ vin letal nan pH >9) | Elvaj kribich, basen dlo dous |
Capteur Tanperati | Tanperati dlo (°C) | Afekte to kwasans, oksijèn ki fonn, ak aktivite patojèn | Tout sistèm akwakilti yo |
Capteur Salinité | Salinite (ppt, %) | Kenbe balans osmotik (kritik pou elvaj kribich ak pwason maren) | Kaj maren/dlo sale, fèm kotyè |
2. Capteur siveyans avanse
Kalite Capteur | Paramèt Mezire | Objektif | Senaryo Aplikasyon an |
---|---|---|---|
Capteur Amonyak (NH₃/NH₄⁺) | Amonyak total/lib (mg/L) | Toksisite amonyak domaje branch yo (kribich yo trè sansib) | Basen ki bay anpil dlo, sistèm fèmen |
Capteur Nitrit (NO₂⁻) | Konsantrasyon nitrit (mg/L) | Lakòz "maladi san mawon" (transpò oksijèn ki gen pwoblèm) | RAS ak nitrifikasyon enkonplè |
Capteur ORP (Potansyèl Oksidasyon-Rediksyon) | ORP (mV) | Endike kapasite pou pirifye dlo epi predi konpoze danjere (pa egzanp, H₂S) | Letan tè ki rich an labou |
Capteur Turbidité/Solid Sispann | Turbidité (NTU) | Gwo twoubidite bouche branch pwason yo epi bloke fotosentèz alg yo. | Zòn manje, zòn ki gen tandans inondasyon |
3. Capteur Espesyalize
Kalite Capteur | Paramèt Mezire | Objektif | Senaryo Aplikasyon an |
---|---|---|---|
Capteur Idwojèn Silfid (H₂S) | Konsantrasyon H₂S (ppm) | Gaz toksik ki soti nan dekonpozisyon anaerobik (gwo risk nan basen kribich) | Ansyen letan, zòn ki rich an òganik |
Capteur klorofil-a | Dansite alg (μg/L) | Siveye fleri alg (kwasans twòp diminye oksijèn nan mitan lannwit) | Dlo eutwofik, letan deyò |
Capteur Diyoksid Kabòn (CO₂) | CO₂ ki fonn (mg/L) | Gwo kantite CO₂ lakòz asidoz (ki lye ak gout pH) | RAS dansite segondè, sistèm andedan kay la |
4. Rekòmandasyon pou Kondisyon Filipin yo
- Sezon siklòn/lapli:
- Sèvi ak detèktè turbidite + salinite pou kontwole antre dlo dous la.
- Risk ki gen rapò ak tanperati ki wo:
- Detèktè DO yo ta dwe gen konpansasyon tanperati (solubilite oksijèn diminye nan chalè).
- Solisyon ki pa koute chè:
- Kòmanse avèk detèktè konbine DO + pH + tanperati, answit elaji pou siveyans amonyak.
5. Konsèy pou seleksyon detèktè
- Durabilite: Chwazi kouch ki enpèmeyab oswa anti-fouling IP68 (pa egzanp, alyaj kwiv pou rezistans kont balan).
- Entegrasyon IoT: Capteur ak alèt a distans (pa egzanp, SMS pou DO ki ba) amelyore tan repons yo.
- Kalibrasyon: Kalibrasyon chak mwa pou detèktè pH ak DO akòz gwo imidite.
6. Aplikasyon pratik
- Elvaj kribich: DO + pH + Amonyak + H₂S (anpeche poupou blan ak sendwòm mòtalite bonè).
- Elvaj alg/kristase: Salinite + Klorofil-a + Toubidite (siveye eutrofizasyon).
Pou mak espesifik oswa plan enstalasyon, tanpri bay detay (pa egzanp, gwosè letan an, bidjè a).
Nou kapab tou bay yon varyete solisyon pou
1. Aparèy pòtab pou mezire kalite dlo plizyè paramèt
2. Sistèm boue k ap flote pou kalite dlo milti-paramèt
3. Bwòs netwayaj otomatik pou detèktè dlo milti-paramèt
4. Yon seri konplè sèvè ak modil lojisyèl san fil, sipòte RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
Tanpri kontakte Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Sitwèb konpayi an:www.hondetechco.com
Telefòn: +86-15210548582
Dat piblikasyon: 19 Out 2025